潮風公園バーベキュー広場で、ガンダムを見ながらBBQ。食材は若干多かったが余る程度では無かった。
経費内訳 | ||||
参加:12人 | 41,876円 | |||
潮風公園バーベキュー広場ツールレンタルプラン | ||||
11:00〜15:00 | 15,400円 | |||
ツーバナーコンロ | 1個 | 1,800円 | ||
鉄板(ツーバナーコンロ用) | 1枚 | 600円 | ||
炭火焼き用BQQグリル | 1個 | 3,000円 | ||
フライ返しセット | 2セット | @300円 | 600円 | |
折りたたみテーブル | 3個 | @1,000円 | 3,000円 | |
折りたたみイス | 12個 | @200円 | 2,400円 | |
タープ[中] | 2個 | @2,000円 | 4,000円 | |
潮風公園南駐車場 | ||||
1,200円 | 予想より早く駐車出来た | |||
吉池 | ||||
19,381円 | ||||
牛サイコロステーキ(冷凍) | 2個 | @399円 | 798円 | |
オーストラリア産牛カルビ | 3個 | @780円 | 2,340円 | |
豚バラスライス | 1個 | 350円 | ||
豚肉バラブロック | 2個 | @1,168円 | 2,336円 | |
若鳥もも肉(3枚) | 1個 | 980円 | ||
相模ハム から党 ウインナー | 1個 | 598円 | ||
野菜(?) | 2個 | @228円 | 456円 | |
キャベツ | 1個 | 128円 | ||
タマネギ | 1袋 | 180円 | ||
にんじん | 1袋 | 198円 | ||
ピーマン | 2袋 | @88円 | 176円 | 1袋余った |
もやし | 1袋 | 39円 | 余った | |
野菜 | 1個 | 148円 | ||
にんにく | 2個 | @198円 | 396円 | |
しいたけ | 2パック | @258円 | 516円 | |
ニラ | 1本 | 138円 | 余った | |
野菜(?) | 2個 | @180円 | 360円 | |
松之山(?) | 1個 | 80円 | ||
深町 大地/恵 白(漬物?) | 1個 | 198円 | ||
水の水産 天かま | 1個 | 348円 | 要らなかった | |
マルちゃん 焼きそば(3食) | 3袋 | @218円 | 654円 | 2袋余り |
ストロングプレート | 1個 | 180円 | 紙皿 | |
ストロングプレート | 3個 | @130円 | 390円 | 紙皿 |
デキシービールグラス | 2個 | @147円 | 294円 | カップ |
ブラックタイガー | 20尾? | @50円 | 1,000円 | |
殻付カキ | 10個 | @100円 | 1,000円 | |
活殻付ホタテ | 10個 | @230円 | 2,300円 | |
スイカ(大玉) | 1個 | 2,800円 | 旨かった | |
板橋サティ | ||||
5,895円 | ||||
雪印・北海道バター・切れ | 1個 | 235円 | ||
国産黒毛和牛焼肉セット | 2個 | @1,280円 | 2,560円 | |
牛タン焼肉用・豪州産 | 2個 | @980円 | 1,960円 | |
ペーパーカップ | 1セット | 138円 | コップ | |
ネギ(3本) | 2個 | @158円 | 316円 | |
オリーブオイル | 1個 | 288円 | ||
BBQ万能トング | 1個 | 398円 |
コメントする